A - E2M1
Dostępne
Pokoje
4
Piętro
2 Piętro
Pow. użytkowa:
101.52 m2
Cena 1m2 pow. użytkowej:
9 870
zł
Cena całkowita mieszkania:
1 002 002 zł
1 002 002,40
zł
| 26.05.2026
1 044 648,00 zł | 25.02.2026
1 044 648,00 zł | 12.02.2026
1 044 648,00 zł | 22.08.2025
1 044 648,00 zł | 25.02.2026
1 044 648,00 zł | 12.02.2026
1 044 648,00 zł | 22.08.2025






